今回はCB1100 EX Final Editionが発表されたので、初期型(Type1 MUGEN Edition)と比較してみました!
CB1100が2010年3月に発売されて以来、11年の時を経てついに最後の型となるCB1100のファイナルエディションが発表されました。
自分もCB1100に乗りはじめてもう10年近く、空冷直列4気筒エンジンを搭載した最後のバイクになり、時代の流れもあるのでしょうがない部分もありますが、少し寂しい気がします。
ちなみに自分の乗っているCB1100無限エディションは2011年に発売された初期型モデルでTYPEⅠのABSをベースに300台限定で作られました。
ということで、そんな初期モデルとファイナルエディションがどう変わったのかさっそく比べてみました。
通称名 | CB1100EX Final Edition | CB1100 Type1 ABS 無限Edition |
車名・型式 | 2BL-SC65 | EBL-SC65 |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,200x830x1,130 | 2,205x835x1,130 |
軸距 (mm) | 1,490 | 1,490 |
最低地上高 (mm)★ | 135 | 125 |
シート高 (mm)★ | 780 | 765 |
車両重量 (kg) | 255 | 247 |
乗車定員 (人) | 2 | 2 |
最小回転半径 (m) | 2.7 | 2.7 |
エンジン型式・種類 | SC65E・空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | SC65E・空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 |
総排気量 (cm3) | 1,140 | 1,140 |
内径×行程 (mm) | 73.5×67.2 | 73.5×67.2 |
圧縮比 ★ | 9.5 | 9.5 |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 66[90]/7,500 | 65[88]/7,500 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 91[9.3]/5,500 | 92[9.4]/5,000 |
燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※3(km/h) | 国土交通省届出値 定地燃費値※3(km/h) |
WMTCモード値★ (クラス)※4 | 18.9(クラス3-2)<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
始動方式 ★ | セルフ式 | セルフ式 |
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ウェットサンプ式 |
燃料タンク容量 (L) | 16 | 14 |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | リターン式・5段変速 |
変速比 | ||
1 速 | 3.083 | 3.165 |
2 速 | 1.941 | 2.062 |
3 速 | 1.478 | 1.544 |
4 速 | 1.240 | 1.250 |
5 速 | 1.074 | 1.110 |
6 速 | 0.964 | |
減速比(1次★/2次) | 1.652/2.222 | 1.652/2.166 |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°00´/114 | 27°00´/114 |
タイヤ | ||
前 | 110/80R18M/C 58V | 110/80R18M/C 58V |
後 | 140/70R18M/C 67V | 140/70R18M/C 67V |
ブレーキ形式 | ||
前 | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
懸架方式 | ||
前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
フレーム形式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
やはり初期からの大きな変化点としては、タンク容量とギアが1段増えたところになると思います。
たしかに今のCB1100に乗っているとタンク容量やギアはもう少しほしいところではあるので、少々羨ましいです。
ただそれだけだったら2014年に発売されたモデルから採用されているので、他に何かないか・・・。
一応新しい部分では、タンクの上面にFinal Editionの専用ステッカーとエンブレムとカラーリングかな?
なんにしても人気車種の最終モデル、発売計画は国内年間でシリーズ合計1,600台ですので、欲しい人は早めに予約した方が良さそうです。
ちなみに価格はCB1100EXファイナルエディションが136万2900円、CB1100RSファイナルエディションが140万3600円になります。
自分も予約して買いたい気持ちでいっぱいなのですが、手元に140万もないので諦めです・・・。笑
それでは!